ÄOL ry | Säännöt | Jäseneksi | Jäsenlomake | Toimintakertomus 2009 | Toimintasuunnitelma 2010| Talousarvio 2010 |
Talousarvioehdotus toimikaudelle 1.12.2009–31.10.2010 HUOM. 11 kk
I TOIMINTA |
|
||
1. Järjestötoiminta |
MENOT | TULOT | YHT. |
1.1 Kansainvälinen toiminta |
-500 | -500 | |
| 1.2 Paikallisyhdistykset | -3 000 | -3 000 | |
1.3 Muut järjestöt - jäsenmaksut - muut kulut |
-2 800 -500 |
-3 300 |
|
| 1.4 Nuori Aleksis -kilpailu | -7 000 | +7 000 | 0 |
| 1. Järjestötoiminta yhteensä - 6 800 | |||
| 2. Työryhmät | |||
2.1 Talvipäivät+vuosikok. |
-4 300 | ||
| 2.2 Neuvottelukunta | -3 000 | ||
| 2.3 Hallitus ja tilintarkastajat | -9 600 | ||
| 2.4 Muut työryhmät | -4 200 | ||
| 2. Työryhmät yhteensä - 21 100 | |||
| 3. Tiedotustoiminta | |||
| Jäsenkirje | -11 500 | +1 000 | |
| Kielikello | -10 000 | ||
| Kotisivun ylläpito | -500 | ||
| 3. Tiedotustoiminta yhteensä - 21 000 | |||
| 4. Julkaisutoiminta | |||
| Virke | -27 000 | +14 000 | |
| Vuosikirja | -9 800 | +1 600 | |
| Ylioppilastekstit | -7 000 | +20 000 | |
| 4. Julkaisutoiminta yhteensä - 8 200 | |||
TOIMINTA YHTEENSÄ - 57 100 |
|||
| II HALLINTO | |||
| 5. Henkilöstö | |||
| Palkat ja sos.kulut | -111 000 | +18 000 | |
Matkat, koulutus yms henk. |
-1 500 | ||
| 5. Henkilöstö yhteensä - 94 500 | |||
| 6. Keskustoimisto | |||
| Tuotot | +1 000 | ||
| Vuokratuotot | +6 050 | ||
| Osoitteiden myynti | +1 050 | ||
| Toimistokulut | -22 100 | ||
| 6. Keskustoimisto yhteensä - 14 000 | |||
| HALLINTO YHTEENSÄ - 108 500 | |||
TOIMINTA + HALLINTO YHTEENSÄ - 165 600 |
|||
| III VARAINHANKINTA | |||
| JÄSENMAKSUT | +162 100 | +162 100 | |
| Tukikeräys | -1 000 | +1 000 | 0 |
| Korkotuotot: | +3 500 | +3 500 | |
| Korkokuluja ei ole | |||
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ + 165 600 |
|||
| Menot yhteensä 236 300 | |||
| Tulot yhteensä 236 300 | |||